中国报道网——中国报道杂志唯一官方网站
位置:当前位置:首页 >> 创新岭南

东莞驾校质量大曝光 二月有9200多人拿到驾照

发布时间:2019-03-21 11:24:35 来源:中国报道

中国报道讯(黄楚芳 通讯员 袁铭鸿 报道)近日,东莞市公安局交警支队向社会公布2019年2月份东莞市所有驾驶员培训机构考试质量排名。在公布的65家驾校中,广仁、东达、粤联、永成、东众排名前五位。另外,2月共有9251名驾考人员通过安全文明科目(科目四)拿到驾照。

同时公布东莞市驾驶员考试总体情况

2019年2月份驾驶员培训机构二月份教学质量排名
驾校名称 考试质量排名 考试人数 考试合格人数 合格率 基本情况 其  中
科目一 科目二 科目三
路考 安全文明考试
备案教练车数 在册人数 排名 考试人数 合格人数 合格率 排名 考试人数 合格人数 合格率 排名 考试人数 合格人数 合格率 排名 考试人数 合格人数 合格率
广仁驾校 1 6193 5105 82.43% 576 48096 7 917 833 90.84% 4 1291 1009 78.16% 6 2334 1682 72.07% 11 1651 1581 95.76%
东达驾校 2 315 259 82.22% 39 1518 6 46 42 91.30% 5 82 63 76.83% 5 90 65 72.22% 40 97 89 91.75%
粤联驾校 3 806 642 79.65% 86 3964 11 245 216 88.16% 9 136 103 75.74% 14 266 179 67.29% 53 159 144 90.57%
永成驾校 4 196 156 79.59% 33 1154 19 27 23 85.19% 13 58 42 72.41% 1 53 42 79.25% 64 58 49 84.48%
东众驾校 5 786 618 78.63% 145 6519 17 116 99 85.34% 16 135 93 68.89% 4 323 234 72.45% 52 212 192 90.57%
宏天驾校 6 707 554 78.36% 154 6264 25 129 105 81.40% 7 203 154 75.86% 11 224 154 68.75% 25 151 141 93.38%
快捷驾校 7 4659 3638 78.09% 740 25185 9 512 456 89.06% 14 1074 764 71.14% 10 1826 1268 69.44% 33 1247 1150 92.22%
百事得驾校 8 196 153 78.06% 38 1561 45 25 19 76.00% 3 38 30 78.95% 7 100 72 72.00% 7 33 32 96.97%
张师傅驾校 9 272 211 77.57% 46 1676 24 61 50 81.97% 10 95 71 74.74% 9 73 51 69.86% 50 43 39 90.70%
广通驾校 10 164 125 76.22% 20 880 2 17 16 94.12% 22 49 32 65.31% 15 57 38 66.67% 15 41 39 95.12%
东部驾校 11 155 118 76.13% 26 757 43 17 13 76.47% 29 32 20 62.50% 8 53 38 71.70% 58 53 47 88.68%
科达迅捷驾校 12 404 307 75.99% 52 2770 12 41 36 87.80% 6 92 70 76.09% 29 163 98 60.12% 14 108 103 95.37%
金泽驾校 13 166 126 75.90% 61 952 27 16 13 81.25% 64 32 16 50.00% 3 60 44 73.33% 47 58 53 91.38%
南博驾校 14 112 85 75.89% 33 2388 1 9 9 100.00% 38 24 14 58.33% 12 43 29 67.44% 41 36 33 91.67%
众成驾校 15 29 22 75.86% 20 334 58 13 9 69.23% 34 5 3 60.00% 16 3 2 66.67% 5 8 8 100.00%
广顺驾校 16 244 183 75.00% 34 1421 8 62 56 90.32% 19 62 42 67.74% 38 69 40 57.97% 59 51 45 88.24%
振兴驾校 17 102 76 74.51% 24 1109 41 13 10 76.92% 2 25 20 80.00% 48 36 20 55.56% 27 28 26 92.86%
八达通驾校 18 502 372 74.10% 116 2742 16 96 82 85.42% 20 139 93 66.91% 20 173 111 64.16% 44 94 86 91.49%
标峰驾校 19 663 491 74.06% 64 3742 14 62 54 87.10% 30 149 92 61.74% 18 276 180 65.22% 21 176 165 93.75%
鹏安驾校 20 187 137 73.26% 80 2259 62 48 32 66.67% 42 26 15 57.69% 60 30 14 46.67% 43 83 76 91.57%
博安驾校 21 275 201 73.09% 67 1693 39 40 31 77.50% 8 62 47 75.81% 31 120 72 60.00% 10 53 51 96.23%
德顺驾校 22 379 275 72.56% 44 1894 46 58 44 75.86% 18 95 65 68.42% 24 136 83 61.03% 32 90 83 92.22%
东胜驾校 23 644 461 71.58% 146 4860 47 81 61 75.31% 21 119 78 65.55% 27 282 170 60.28% 20 162 152 93.83%
尚品驾校 24 66 47 71.21% 27 298 57 13 9 69.23% 26 22 14 63.64% 2 23 17 73.91% 62 8 7 87.50%
学成驾校 25 85 60 70.59% 20 388 5 12 11 91.67% 12 27 20 74.07% 62 30 14 46.67% 22 16 15 93.75%
领航驾校 26 129 91 70.54% 31 571 36 27 21 77.78% 15 36 25 69.44% 26 48 29 60.42% 57 18 16 88.89%
同乐驾校 27 638 450 70.53% 103 3593 38 58 45 77.59% 33 155 94 60.65% 19 280 181 64.64% 56 145 130 89.66%
南华一九九九驾校 28 665 469 70.53% 75 3273 21 162 137 84.57% 57 167 90 53.89% 35 209 125 59.81% 35 127 117 92.13%
荣丰驾校 29 156 110 70.51% 29 946 3 17 16 94.12% 61 46 24 52.17% 21 61 39 63.93% 8 32 31 96.88%
骏龙驾校 30 804 565 70.27% 174 6532 29 71 57 80.28% 24 181 118 65.19% 36 362 216 59.67% 42 190 174 91.58%
上桥驾校 31 373 261 69.97% 48 2448 66 28 18 64.29% 56 85 46 54.12% 23 129 82 63.57% 60 131 115 87.79%
中港驾校 32 236 164 69.49% 77 1905 49 28 21 75.00% 51 49 27 55.10% 28 93 56 60.22% 48 66 60 90.91%
尚佳驾校 33 1264 877 69.38% 209 9073 55 117 83 70.94% 36 289 173 59.86% 33 526 315 59.89% 34 332 306 92.17%
天成驾校 34 169 117 69.23% 71 1760 18 27 23 85.19% 27 49 31 63.27% 51 65 36 55.38% 9 28 27 96.43%
广安驾校 35 110 76 69.09% 23 615 68 13 7 53.85% 11 43 32 74.42% 66 30 13 43.33% 1 24 24 100.00%
爱轮驾校 36 356 245 68.82% 92 2503 15 50 43 86.00% 45 83 47 56.63% 40 140 80 57.14% 54 83 75 90.36%
捷通驾校 37 112 77 68.75% 32 664 26 16 13 81.25% 46 34 19 55.88% 13 49 33 67.35% 31 13 12 92.31%
运通驾校 38 811 556 68.56% 188 6139 31 104 83 79.81% 41 227 131 57.71% 32 310 186 60.00% 39 170 156 91.76%
通圣驾校 39 1145 784 68.47% 160 7179 44 89 68 76.40% 37 271 159 58.67% 44 464 262 56.47% 36 321 295 91.90%
天堡驾校 40 335 229 68.36% 29 1595 67 35 22 62.86% 63 92 46 50.00% 22 119 76 63.87% 13 89 85 95.51%
铭记驾校 41 295 201 68.14% 125 1608 28 36 29 80.56% 48 79 44 55.70% 34 112 67 59.82% 55 68 61 89.71%
华宇驾校 42 962 655 68.09% 150 8028 54 94 67 71.28% 52 227 125 55.07% 37 404 239 59.16% 18 237 224 94.51%
车友驾校 43 429 291 67.83% 81 5695 20 40 34 85.00% 58 65 35 53.85% 43 223 126 56.50% 16 101 96 95.05%
猪兼强驾校 44 87 59 67.82% 17 586 4 31 29 93.55% 65 29 14 48.28% 57 22 11 50.00% 6 5 5 100.00%
明庆驾校 45 791 536 67.76% 167 5255 52 62 45 72.58% 59 182 97 53.30% 25 361 220 60.94% 24 186 174 93.55%
华通驾校 46 321 217 67.60% 59 2034 51 31 23 74.19% 23 72 47 65.28% 55 145 78 53.79% 17 73 69 94.52%
启信驾校 47 1610 1088 67.58% 187 11191 32 118 94 79.66% 39 396 230 58.08% 41 711 406 57.10% 26 385 358 92.99%
广隆驾校 48 576 388 67.36% 98 3202 37 58 45 77.59% 60 156 83 53.21% 30 223 134 60.09% 51 139 126 90.65%
东南驾校 49 1279 861 67.32% 172 9595 50 131 98 74.81% 44 264 150 56.82% 45 568 320 56.34% 28 316 293 92.72%
虎门美的驾校 50 940 632 67.23% 186 6833 35 82 64 78.05% 28 209 132 63.16% 50 438 243 55.48% 45 211 193 91.47%
好方向驾校 51 626 414 66.13% 133 4572 33 42 33 78.57% 50 156 86 55.13% 53 264 143 54.17% 29 164 152 92.68%
乐华驾校 52 534 353 66.10% 88 4288 23 40 33 82.50% 32 89 54 60.67% 58 259 129 49.81% 19 146 137 93.84%
东富驾校 53 590 390 66.10% 106 6258 22 79 66 83.54% 40 97 56 57.73% 47 306 170 55.56% 49 108 98 90.74%
恒圣驾校 54 1542 1019 66.08% 237 8352 40 114 88 77.19% 49 401 223 55.61% 42 669 379 56.65% 37 358 329 91.90%
速八驾校 55 56 37 66.07% 17 251 30 5 4 80.00% 17 16 11 68.75% 64 24 11 45.83% 3 11 11 100.00%
东顺驾校 56 200 132 66.00% 33 1135 64 20 13 65.00% 66 36 15 41.67% 17 90 59 65.56% 65 54 45 83.33%
荣通驾校 57 455 300 65.93% 47 3259 34 32 25 78.13% 31 114 70 61.40% 46 208 117 56.25% 63 101 88 87.13%
安佳驾校 58 478 314 65.69% 70 2583 53 51 37 72.55% 43 108 62 57.41% 52 208 113 54.33% 38 111 102 91.89%
金稳驾校 59 424 277 65.33% 83 2445 60 70 48 68.57% 62 126 64 50.79% 39 134 77 57.46% 23 94 88 93.62%
南天驾校 60 672 439 65.33% 65 5045 65 17 11 64.71% 55 131 71 54.20% 54 325 175 53.85% 46 199 182 91.46%
天明驾校 61 408 266 65.20% 65 2762 59 45 31 68.89% 54 105 57 54.29% 49 164 91 55.49% 30 94 87 92.55%
京广驾校 62 118 76 64.41% 31 636 61 21 14 66.67% 35 40 24 60.00% 59 34 16 47.06% 12 23 22 95.65%
冠骏驾校 63 1403 899 64.08% 278 10456 42 166 127 76.51% 47 287 160 55.75% 56 646 346 53.56% 61 304 266 87.50%
洋江驾校 64 34 21 61.76% 22 297 56 10 7 70.00% 25 14 9 64.29% 65 9 4 44.44% 4 1 1 100.00%
鹏丰驾校 65 35 21 60.00% 20 188 48 4 3 75.00% 53 11 6 54.55% 61 15 7 46.67% 2 5 5 100.00%
德御驾校   47 41 87.23% 20 308 13 47 41 87.23%   0 0 0.00%   0 0 0.00%   0 0 0.00%
嘉运驾校   17 15 88.24% 19 421 10 17 15 88.24%   0 0 0.00%   0 0 0.00%   0 0 0.00%
品胜驾校   26 16 61.54% 19 129 63 6 4 66.67% 1 7 6 85.71% 63 13 6 46.15%   0 0 0.00%
合计   40565 29451 72.60% 6627 280632   4987 4114 82.49%   9296 5963 64.15%   16303 10133 62.15%   9979 9241 92.60%
备注:嘉运驾校、品胜驾校、德御驾校由于有部分科目无人考试,上述驾校暂不参加考试质量排名。

 

#p#副标题#e#

2月份全市考试情况
考场 考试计划人数 预约人数 考试人数 合格人数 合格率
科目一 20200 5197 5117 4190 81.88%
横沥科目二 12600 3655 3611 2393 66.27%
考试中心科目二 10200 2088 2047 1292 63.12%
石排科目二 10200 1817 1800 1089 60.50%
虎门A科目二 6400 1264 1245 795 63.86%
虎门B科目二 6400 610 605 400 66.12%
科目二合计 45800 9434 9308 5969 64.13%
水濂A科目三 7250 2647 2623 1700 64.81%
水濂B科目三 3450 2658 2647 1706 64.45%
水濂C科目三 5355 3976 3939 2239 56.84%
企石科目三 9500 7215 7163 4522 63.13%
科目三合计 25555 16496 16372 10167 62.10%
安全文明科目(科目四) 22800 10340 9990 9251 92.60%

 

责任编辑:陈伟赞

关于我们|联系我们|法律顾问|版权声明

版权所有 中国报道杂志社 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备08103425号 京公网安备:110102000508