该院2018年国家自然科学基金立项项目数量创近三年之高,这是我院坚持临床和科研并重,积极推进科研建设,临床科研水平持续提升的实力展现!
让我们一同围观成功立项的
高大上的科研项目吧
面上项目
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
直接费用(万元) |
1 | 31871412 | GENDIE ELIZABETH LASH | Ang-2调控妊娠早期螺旋动脉血管平滑肌细胞去分化和侵袭的机制研究 | 面上项目 | 59 |
2 | 81870115 | 徐令 | circ-MYBL2通过调控母基因MYBL2蛋白表达抑制白血病细胞分化及分子机制研究 | 面上项目 | 60 |
3 | 81870823 | 宋兴荣 | 七氟醚暴露后胶质细胞依赖的TSP1/NLs信号异常致突触发育障碍的机制研究 | 面上项目 | 56 |
4 | 81871181 | 刘慧姝 | 胆碱能抗炎通路调节小胶质细胞极化对子痫抽搐中神经血管单元损伤的调控机制研究 | 面上项目 | 57 |
5 | 81871716 | 杨红玲 | SPIA5抑制滋养细胞侵袭参与子痫前期发生的分子机制及其临床诊断价值研究 | 面上项目 | 57 |
6 | 81873661 | 刘丽 | 靶向激活AMPK抑制糖原合成酶对糖原累积病Ⅸa型糖原沉积的治疗作用及机制研究 | 面上项目 | 56 |
7 | 81873739 | 李方成 | 环状RNA CDR1as 通过激活p53通路促进神经管畸形发生的分子机制和临床意义 | 面上项目 | 56 |
8 | 81873836 | 杨昕 | Notch3基因变异介导Notch信号通路在非综合征性胎儿颈部淋巴水囊瘤中的作用及机制研究 | 面上项目 | 57 |
9 | 81873869 | Seth Masters | NLRC4基因突变在自身炎症患儿中的炎症反应机制研究 | 面上项目 | 60 |
直接费用(万元)
青年科学基金项目
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 直接费用(万元) |
1 | 31800650 | 徐承晨 | 病毒纳米颗粒递送载体稳定性的设计及其环境响应行为研究 | 青年科学基金项目 | 25 |
2 | 31800777 | 张超 | 肠道病毒D68型广谱中和性单克隆抗体的中和机制研究 | 青年科学基金项目 | 25 |
3 | 51802048 | 杨景周 | 3D打印氧化锆牙冠陶瓷微观结构与性能优化的基础研究 | 青年科学基金项目 | 27 |
4 | 81800110 | 陈娟 | GPIb蛋白在血小板αIIb启动子介导的甲型血友病基因治疗中的作用 | 青年科学基金项目 | 21 |
5 | 81800280 | 李文雷 | miR-145调控ACE-Ang II通路介导肺微血管内皮细胞在体外循环致大鼠肺损伤中的作用研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
6 | 81800448 | 王勇 | 基因编辑技术介导下的干细胞治疗Phox2b-/-先天性巨结肠的实验研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
7 | 81800789 | 江敏妍 | CaMKⅡ介导内质网应激通路促X-连锁肾上腺脑白质营养不良(X-ALD)发生的机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
8 | 81801206 | 胡丹丹 | 重症手足口病中Calreticulin介导EV71损伤脑干神经元的机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
9 | 81801461 | 王丹 | MEIS2基因突变导致先天性唇腭裂的相关机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
10 | 81801466 | 郭凯敏 | 阿司匹林抑制TMEM16A钙激活氯通道调控滋养细胞氧化应激预防子痫前期的机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
11 | 81801571 | 吴永坚 | TREM-1通过β-catenin通路调控组织原位记忆CD8+T细胞影响肠结核的作用机制 | 青年科学基金项目 | 21 |
12 | 81801973 | 张云燕 | 3-O-C12-HSL通过结合PPARγ调控树突状细胞功能的机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
13 | 81802125 | 彭敏芝 | SLC25A32基因新突变引起代谢性肌病的致病作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
14 | 81802230 | 赵树蕃 | 语音训练对腭裂代偿性构音障碍的异常神经网络重塑脑成像研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
15 | 81802333 | 姚玉霄 | 癌基因诱导的细胞衰老对肝母细胞瘤侵袭性的影响及机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
16 | 81802339 | 程旸 | PKN2通过下调结肠癌细胞VEGFA与bFGF分泌抑制肿瘤血管新生的机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
17 | 81802346 | 袁理 | IRF1通过调节自噬抑制结直肠癌生长和转移的机制研究 | 青年科学基金项目 | 18 |
18 | 81802488 | 邱琳 | CDC27通过ODC1介导促进神经母细胞瘤的转移 | 青年科学基金项目 | 20 |
19 | 81803251 | 沈松英 | 基于高维数据的妊娠期糖尿病精准分型研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
20 | 81803320 | 伏雯 | LIN28/let-7通路关键基因遗传变异与肾母细胞瘤易感性及其机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
国际(地区)合作与交流项目
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 直接费用(万元) |
1 | 31850410479 | Saif Ullah Afridi | Functional and mechanistic study of newly identified small molecules as Treg cell proliferators at pre-clinical level | 国际(地区)合作与交流项目 | 40 |
责任编辑:黄楚芳
版权所有 中国报道杂志社 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所
电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备08103425号 京公网安备:110102000508