中新网2月26日电 据国家税务总局网站消息,税务总局近日发布《办税事项“最多跑一次”清单》,提出对《清单》所列办税事项,各地税务机关应全面实现“最多跑一次”。
为进一步深化税务系统“放管服”改革,推进办税便利化,减少纳税人办税跑腿,降低纳税人办税成本,税务总局编制了《办税事项“最多跑一次”清单》,自2018年4月1日起在全国实施。
办税事项“最多跑一次”,是指纳税人办理《清单》范围内的事项,在资料完整且符合法定受理条件的前提下,最多只需要到税务机关跑一次。纳税人的办税事项不符合法定受理条件,或者提交的资料不完整,不适用“最多跑一次”。《清单》共有报告类、发票类、申报类、备案类、证明类5大类105个事项。
国家税务总局同时要求,各地税务机关在推行“最多跑一次”改革的同时,应积极落实税务总局深化“放管服”的要求,大力推进网上办税,努力实现办税“不用跑”。
办税事项“最多跑一次”清单 (共5大类105个事项) |
|||
序号 | 事项类别 | 事项名称 | 受理税务机关 |
1 | 报告类 | 自然人纳税人信息采集 | 地税机关 |
2 | 扣缴税款登记 | 国税机关、地税机关 | |
3 | 存款账户账号报告 | 国税机关、地税机关 | |
4 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 国税机关、地税机关 | |
5 | 跨区域涉税事项报告 | 国税机关 | |
6 | 跨区域涉税事项报验 | 国税机关 | |
7 | 跨区域涉税事项反馈 | 国税机关 | |
8 | 增值税一般纳税人登记 | 国税机关 | |
9 | 选择按增值税小规模纳税人纳税 | 国税机关 | |
10 | 增值税一般纳税人选择简易计税方法计算缴纳增值税 | 国税机关 | |
11 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | 国税机关、地税机关 | |
12 | 纳税人合并分立情况报告 | 国税机关、地税机关 | |
13 | 发包、出租情况报告 | 国税机关、地税机关 | |
14 | 发票类 | 发票票种核定 | 国税机关 |
15 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(10万元以下) | 国税机关 | |
16 | 增值税税控系统专用设备初始发行 | 国税机关 | |
17 | 增值税税控系统专用设备变更发行 | 国税机关 | |
18 | 增值税税控系统专用设备注销发行 | 国税机关 | |
19 | 发票领用 | 国税机关 | |
20 | 发票退回 | 国税机关 | |
21 | 代开增值税发票(国税) | 国税机关 | |
22 | 代开增值税发票(地税) | 地税机关 | |
23 | 发票验旧 | 国税机关 | |
24 | 增值税发票存根联数据采集 | 国税机关 | |
25 | 发票认证 | 国税机关 | |
26 | 海关完税凭证数据采集 | 国税机关 | |
27 | 发票缴销 | 国税机关 | |
28 | 发票挂失、损毁报备 | 国税机关 | |
29 | 丢失被盗税控专用设备处理 | 国税机关 | |
30 | 申报类 | 增值税一般纳税人申报 | 国税机关 |
31 | 增值税小规模纳税人(非定期定额户)申报 | 国税机关 | |
32 | 增值税预缴申报 | 国税机关 | |
33 | 航空运输企业汇总缴纳增值税年度清算申报 | 国税机关 | |
34 | 烟类应税消费品消费税申报 | 国税机关 | |
35 | 酒类应税消费品消费税申报 | 国税机关 | |
36 | 成品油消费税申报 | 国税机关 | |
37 | 小汽车消费税申报 | 国税机关 | |
38 | 电池消费税申报 | 国税机关 | |
39 | 涂料消费税申报 | 国税机关 | |
40 | 申报类 | 其他类消费税申报 | 国税机关 |
41 | 车辆购置税申报 | 国税机关 | |
42 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | 国税机关、地税机关 | |
43 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | 国税机关、地税机关 | |
44 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | 国税机关、地税机关 | |
45 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | 国税机关、地税机关 | |
46 | 居民企业清算企业所得税申报 | 国税机关、地税机关 | |
47 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报) | 国税机关、地税机关 | |
48 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | 国税机关、地税机关 | |
49 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报) | 国税机关、地税机关 | |
50 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | 国税机关、地税机关 | |
51 | 自然人纳税人个人所得税自行纳税申报 | 地税机关 | |
52 | 生产、经营纳税人个人所得税自行纳税申报 | 地税机关 | |
53 | 房产税申报 | 地税机关 | |
54 | 城镇土地使用税申报 | 地税机关 | |
55 | 土地增值税纳税申报(从事房地产开发的纳税人预征适用) | 地税机关 | |
56 | 耕地占用税申报 | 地税机关 | |
57 | 资源税申报 | 地税机关 | |
58 | 印花税申报 | 地税机关 | |
59 | 车船税申报 | 地税机关 | |
60 | 烟叶税申报 | 地税机关 | |
61 | 城市维护建设税申报 | 地税机关 | |
62 | 废弃电器电子产品处理基金申报 | 国税机关 | |
63 | 文化事业建设费申报 | 国税机关 | |
64 | 教育费附加和地方教育附加申报 | 地税机关 | |
65 | 定期定额个体工商户增值税申报 | 国税机关 | |
66 | 定期定额个体工商户消费税申报 | 国税机关 | |
67 | 委托代征申报 | 国税机关、地税机关 | |
68 | 扣缴车船税申报 | 地税机关 | |
69 | 扣缴非居民企业所得税申报 | 国税机关、地税机关 | |
70 | 扣缴个人所得税申报 | 地税机关 | |
71 | 代扣代缴文化事业建设费申报 | 国税机关 | |
72 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | 国税机关、地税机关 | |
73 | 代扣代缴、代收代缴报告 | 国税机关、地税机关 | |
74 | 财务会计报告报送 | 国税机关、地税机关 | |
75 | 出口退(免)税预申报 | 国税机关 | |
76 | 关联申报 | 国税机关、地税机关 | |
77 | 国别报告 | 国税机关、地税机关 | |
78 | 成本分摊协议副本报送 | 国税机关、地税机关 | |
79 | 备案类 | 增值税优惠备案 | 国税机关 |
80 | 消费税优惠备案 | 国税机关 | |
81 | 车辆购置税优惠备案 | 国税机关 | |
82 | 非居民企业享受税收协定待遇办理 | 国税机关、地税机关 | |
83 | 企业所得税优惠备案 | 国税机关、地税机关 | |
84 | 个人所得税优惠备案 | 地税机关 | |
85 | 企业年金、职业年金计划报告 | 地税机关 | |
86 | 股权激励或以技术成果投资入股递延纳税报告 | 国税机关、地税机关 | |
87 | 非居民个人享受税收协定待遇办理 | 地税机关 | |
88 | 资源税优惠备案 | 地税机关 | |
89 | 印花税优惠备案 | 地税机关 | |
90 | 出口退(免)税备案 | 国税机关 | |
91 | 集团公司成员企业备案 | 国税机关 | |
92 | 融资租赁企业退税备案 | 国税机关 | |
93 | 边贸代理出口备案 | 国税机关 | |
94 | 出口企业放弃退(免)税权备案 | 国税机关 | |
95 | 出口企业申请出口退税提醒服务 | 国税机关 | |
96 | 跨境应税行为免征增值税备案 | 国税机关 | |
97 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案 | 国税机关、地税机关 | |
98 | 服务贸易等项目对外支付税务备案 | 国税机关 | |
99 | 证明类 | 完税证明开具 | 国税机关、地税机关 |
100 | 开具个人所得税完税证明 | 地税机关 | |
101 | 《非居民企业汇总申报企业所得税证明》开具 | 国税机关、地税机关 | |
102 | 丢失增值税专用发票已报税证明单开具 | 国税机关 | |
103 | 《车辆购置税完税证明》补办 | 国税机关 | |
104 | 《车辆购置税完税证明》更正 | 国税机关 | |
105 | 《资源税管理证明》开具 | 地税机关 |
责任编辑:王业环
版权所有 中国报道杂志社 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所
电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备08103425号 京公网安备:110102000508